|
Snowboard
|
|
Miejsce
|
Nazwisko
|
# Startowy
|
Czas
|
Konkurencja junior – chlopcy |
|
1. Tomek DROB 4 16.24
2. Michal LOGWINIUK 15 19.07
3. James RYMPEL 14 20.07
4. Amadeus BOGDANSKI 5 21.06
5. Richard LECH 19 21.19
6. Adrian DROB 16 21.45
7. Michal ARMATOWICZ 13 21.92
8. Alan WOLINSKI 6 23.41
9. Arlen DANCZIGER 7 28.96
|
Konkurencja junior – dziewczeta |
|
1. Julia OSTROWSKI 25 21.24
2. Courtney RYMPEL 28 22.11
3. Sylvia ZBROSZCZYK 24 23.53
4. Arianka DANCZIGER 8 26.91
5. Olenka DROB 18 59.45
|
|
Konkurencja senior – chlopcy
|
|
1. Kamil CZUBA 10 14.94
2. Tad FLAKOWICZ 9 15.38
3. Konrad KONCZY 12 15.48
4. Jacek JACKIEWICZ 33 15.55
5. Karol BIELAWSKI 20 15.81
6. Wilson VENTURA CHAN 2 16.70
7. Tomek CHMIEL 11 16.84
8. Rafal KUBAT 21 17.12
9. Romuald BOGACZEWICZ 1 18.05
10. Peter OSTROWSKI 26 18.35
11. Adam PATOLA 22 20.13
12. Marcin ZIEBA 3 20.28
13. Patryk ZARANEK 29 21.08
14. Robert GLOWACZ 30 37.49
|
|
Konkurencja senior - dziewczeta
|
|
1. Ewa DROB 17 19.84
2. Krystyna OSTROWSKI 27 20.88
3. Agnieszka RUDY 23 22.02
|
|
Narty
|
|
Konkurencja do lat 7 - dziewczeta
|
|
1. Monika WIERCIGROCH 50 24.37
2. Julia MICHALSKI 38 39.63
|
|
Konkurencja do lat 7 - chlopcy
|
|
1. Adam BOGACZEWICZ 1 20.64
2. Artur PUCHALSKI 33 22.17
3. Chris STELMACH 44 23.65
4. Nicholas LOJAS 22 37.08
5. Adas BUREK 49 2.07.17
|
|
Konkurencja 8 do 10 lat - dziewczeta
|
|
1. Daria WOJTAL 35 17.19
2. Kasia REISS 7 18.00
3. Nina REISS 8 18.45
4. Claudia KLOC 23 19.08
5. Patrycja WIERCIGROCH 51 19.44
6. Roma BOGACZEWICZ 3 19.46
7. Ela ZALUCKI 17 20.82
8. Joanna SZORNEL 25 20.90
9. Dominika DZIADECKI 41 29.26
10. Olga DOBOSZ 21 -
|
|
Konkurencja 8 do 10 lat - chlopcy
|
|
1. Bartosz SKRODZKI 30 18.15
2. Jakub WOJTKIEWICZ 12 18.65
3. Patryk WOHLERT 27 18.99
4. Patrick WOJTAL 36 19.01
5. Maciek TOMASZEWSKI 45 19.31
6. Michal DURLIK 52 19.67
7. Justin KOWALCZYK 42 19.87
8. Richard LECH 26 20.00
9. Andrew PUCHALSKI 34 20.38
10. Kamil MICHALSKI 37 20.96
11. Patryk HORSZYNSKI 43 21.43
12. Andrew BACIC 48 27.95
13. Brian SYDOROW 39 37.62
14. Patrick SKRODZKI 31 -
14. TomekWALCZAK 16 -
|
|
Konkurencja 11 do 12 lat - dziewczeta
|
|
1. Natasha ROZANSKI 15 16.98
2. Agnieszka SZORNEL 24 19.81
3. Bianca MANYCZ 29 20.13
4. Sylvia SYDOROW 40 26.55
|
|
Konkurencja 11 do 12 lat - chlopcy
|
|
1. Thomas WASIUTA 11 13.79
2. Simon CZAJKOWSKI 10 14.20
3. Michael OSSOWSKI 9 14.26
4. Dominik KILUK 14 14.79
5. Martin REISS 6 14.82
6. Ted ZALUCKI 18 18.19
7. Patrick FIGLARSKI 5 22.49
8. Jordan DOBOSZ 20 33.33
|
|
Konkurencja 13 do 15 lat - dziewczeta
|
|
1. Marzena BOGACZEWICZ 2 15.37
2. Monika CHOJNACKA 19 15.38
3. Aneta ZYCH 47 20.00
|
|
Konkurencja 13 do 15 lat - chlopcy
|
|
1. Michal GLOWA 13 15.16
2. Adam ZYCH 46 19.19
3. Michal STANIEWSKI 4 21.26
|
|
Konkurencja 16 do 25 lat - panie
|
|
1. Anna DYMINSKI 5 17.01
2. Marta HAND 8 17.17
3. JoannaCHLOPEK 56 17.47
4. Kasia WALCZAK 37 19.50
5. Paulina ROZANSKI 44 22.83
|
|
Konkurencja 16 do 25 lat - panowie
|
|
1. Pawel MAZUR 7 14.43
2. Andrew OLECHNA 72 14.64
3. Sebastian LENART 34 15.35
4. Tomek CHMIEL 36 15.56
5. Rafal KOCHANEK 47 15.66
6. Piotr CZUBA 24 16.04
7. Jan DABROWA 52 16.32
8. Krzysztof ZIEBA 18 16.52
9. Marcin LESZCZYNSKI 22 16.57
10. Marcin ZIEBA 17 17.03
11. Sylwester KOWALSKI 94 17.54
12. Krzysztof GRABOWSKI 50 18.08
13. Bartosz NADOLSKI 23 18.79
14. Marcin KOKSA 97 19.49
15. David DUDEK 95 19.54
16. Konrad KOKSA 96 19.58
17. Jan SZCZECHOWICZ 65 20.44
18. Robert EMRICH 71 -
|
|
Konkurencja 26 do 40 lat - panie
|
|
1. Monica KROLCZYK 54 19.05
2. Monika OSSOWSKA 15 19.42
3. Katarzyna KUZNIAR 30 19.54
4. Beata ROKOSZAK 83 22.69
|
|
Konkurencja 26 do 40 lat - panowie
|
|
1. Andrzej KUMOROWICZ 14 14.50
2. Jacek MALUDZINSKI 11 15.23
3. Wojciech NYKAZA 46 15.89
4. Tomek PAWELKIEWICZ 3 16.59
5. Robert BUREK 89 17.03
6. Paul POBOSZ 60 17.16
7. Ryszard BARDO 2 17.59
8. Stanislaw DYMINSKI 4 17.79
9. Tom ZAJKOWSKI 92 18.21
10. Andrzej WIERCIGROCH 84 18.24
11. Jerzy POPEK 20 18.28
12. Kazimierz RABIANSKI 76 18.34
13. Leszek DZIADECKI 87 18.42
14. Arek KROLCZYK 55 18.62
15. Ron SZBUNIA 90 18.87
16. Zbigniew KAMINSKI 10 18.88
17. Andrzej STRYCZULA 39 19.47
18. Robert ROKOSZAK 82 20.12
19. Pawel KALINOWSKI 51 20.33
20. Jan ZYCH 73 20.35
21. Robert MAZUR 28 20.55
22. Peter MILCZYN 43 21.47
23. Adam SAGAN 69 21.72
24. Bogdan SKRODZKI 66 -
24. Greg SPRAWKA 93 -
|
|
Konkurencja 41 do 50 lat – panie
|
|
1. Helena NOWAK 63 21.54
2. Krystyna LENART 35 22.58
|
|
Konkurencja 41 do 50 lat – panowie
|
|
1. Jan OSSOWSKI 21 15.14
2. Michal BOGUSLAWSKI 19 15.52
3. Jan GLOWA 32 15.74
4. Jacek ROZANSKI 42 16.10
5. Krzysztof RECZEK 61 16.22
6. Janusz WNEK 74 16.59
7. Ryszard KUZNIAR 31 16.80
8. Krzysztof JANTZ 25 16.90
9. Roman MOSOR 100 17.07
10.Waclaw PALINDER 85 17.25
11. Jan MAZUR 1 17.46
12. Leszek CHMIEL 38 17.59
13. Jozef NOWAK 27 17.66
14. Jerzy LESZCZYNSKI 12 17.76
15. Janusz KOLODZIEJCZYK 78 18.26
16. Krzysztof KONCZY 45 18.41
17. Henryk STAWARZ 86 18.60
18. Wojciech DRAG 13 18.84
19. Krzysztof GRABOWSKI 49 18.91
20. Artur BIALAS 41 18.97
21. Andrzej ZARANEK 99 19.17
22. Jacek GAWRONSKI 101 19.21
23. Tadeusz HANO 9 19.24
24. Krzysztof SZORNEL 64 19.49
25. Janusz KOLODZIEJCZYK 77 19.79
26. Arek BIENIAWSKI 75 20.32
27. Tadek NAPORA 80 20.95
28. Janusz KOWALCZYK 81 21.14
29. Mieczyslaw GUZIK 59 21.79
30. Marian DYMECKI 70 27.30
31. Jacek JUNOSZA-KISIELEWSKI 58 32.62
32. Lech KOKSA 98 -
|
|
Konkurencja >51 – panie
|
|
1. Barbara WROBLEWSKA-NAWROCKI 21.30
|
|
Konkurencja >51 – panowie
|
|
1. Maciej MURAN 16 15.89
2. Wladyslaw WOJTASIAK 6 16.62
3. Andrzej CIESLA 88 18.10
4. Andrzej GRENDA 79 18.21
5. Kazimierz RUSSER 67 18.33
6. Ryszard LECH 62 18.55
7. Karol ZIEBA 48 18.57
8. Wojciech CIESIELKA 102 19.33
9. Antoni SEREDYNSKI 29 19.95
10. Edward KROLCZYK 53 20.15
11. Krzysztof SOJKA 57 21.61
12. Tadeusz ROKOSZAK 91 23.55
13. Jerzy PATOLA 68 23.77
14. Antoni BARANSKI 26 38.57
15. Marek SZCZESNY 33 -
|