Zdobywcy Pucharu Zwiazku Podhalan w Kanadzie w konkurecji:

Slalom Narciarski
CHOJNACKA Monika
MALUDZINSKI Jacek

Slalom snowboardowy
BISKUP Magdalena
FLAKOWICZ Tad

Najliczniej reprezentowana Rodzina w zawodach POL-SKI Slalom 2006
Rodzina JASEK w skladzie
Beata, Veronica, Witold, Alex, John and Peter

Nagrode specjalna rozlosowana wsrod zawodnikow wygrala Nicolette Klus

The youngest participant in POL-SKI Slalom was Peter Jasek

The most senior participant was Andrzej Sykut



  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 1F    
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Kowara Annette 1F 20.74
2 Klus Nicolette 1F 21.64
3 Koziol Megan 1F 24.47
4 Burek Olivia 1F 29.93
5 Galazka Kailen 1F 43.27
6 Osuchowski Vanda 1F 48.01
7 Burek Dominika 1F DQ
8 Benedykczak-Langr Nikola 1F NSF
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 1M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Krolczyk Marcel 1M 21.64
2 Onik Matthew 1M 25.91
3 Jasek John 1M 26.77
4 Sykut-Armstrong Sebastien 1M 27.6
5 Kowara Artur 1M 28.46
6 Benedykczak-Langr Matias 1M 29.63
7 Jasek Peter 1M 29.7
8 Osuchowski Jacob 1M 100.36
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 2F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Stoch Sylvia 2F 21.46
2 Luzny Natalia 2F 25.23
3 Czajkowski Maria 2F 41.02
4 Osuchowski Constance 2F 42.75
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 2M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Szczepanowski Dominik  2M 18.96
2 Burek Adas 2M 19.05
3 Kaczor Konrad 2M 19.34
4 Grenda Oscar 2M 19.52
5 Krolczyk Filip 2M 20.07
6 Gajewski Sebastian 2M 21.99
7 Rzeznik Michal 2M 22.51
8 Michalec Jakub 2M 25.04
9 Luzny Michael 2M 45.22
10 Janik Piotr 2M NSF
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 3F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Dudek Kasia 3F 18.95
2 Jasek Veronica 3F 19.14
3 Marks Maya 3F 19.48
4 Spaczynski Jessica 3F 20.88
5 Jazwiec Patrycja 3F 21.15
6 Dobosz Paulina 3F 21.17
7 Wojtis Anna 3F 23.89
8 Tryczynska Ala 3F 26.77
9 Krolczyk Weronika 3F NSF
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 3M  
Rank Nazwisko Imię Grupa Czas
1 Sochnacki Jacob 3M 14.38
2 Stelmach Krzysztof 3M 14.81
3 Baczynski Pawel 3M 15.76
4 Bogaczewicz Adam 3M 16.64
5 Gajewski Konrad 3M 16.89
6 Wieclaw Tomek 3M 17.38
7 Wojtis Jakub 3M 17.44
8 Dobrogost Alex  3M 18.32
9 Onik Alexander 3M 20.26
10 Czajkowski Karol 3M 22.11
11 Karpiel Marcin 3M 22.11
12 Lasek Daniel 3M 22.8
13 Bartonez Janek 3M 23.48
14 Michalec Maciej 3M 26.35
15 Krolczyk Iza 3M NSF
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 4F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Kloc Claudia 4F 14.63
2 Mucha Aneta 4F 14.76
3 Dobosz Olga 4F 15.47
4 Bogaczewicz Roma 4F 17.21
5 Dobrogost Kasia 4F 17.69
6 Kolis Natalia 4F 18.74
7 Koziol Adrianna 4F 18.9
8 Jazwiec Alicja 4F 20.89
9 Najda Olivia 4F 21.46
  SLALOM NARCIARSKI - JUNIOR 4M  
Rank Nazwisko Imię Grupa Czas
1 Szoltysek Tomek 4M 13.46
2 Oberc Alexander 4M 13.76
3 Czajkowski Szymek 4M 14.04
4 Lech Richard 4M 14.1
5 Wasiuta Tomek 4M 14.5
6 Zalucki Tadek 4M 14.55
7 Puchalski Andrew 4M 15.31
8 Horszynski Patryk 4M 15.72
9 Maka Patrick 4M 16.15
10 Wojtkiewicz Kuba 4M 16.87
11 Piotrowski Tomasz 4M 17.12
12 Tarasiewicz Stephen 4M 17.13
13 Stolarczyk Tomek 4M 17.35
14 Tarasiewicz Philip 4M 17.88
15 Jasek Aleksander 4M 18.56
16 Gocek Dawid 4M 18.9
17 Zdybal Eric 4M 19.44
18 Niecodzik Tomek 4M 25.3
  SENIOR SKIING Group 5F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Chojnacka Monika 5F 17.99
2 Bogaczewicz Marzena 5F 18.65
3 Chlopek Joanna 5F 19.43
4 Chorazy Caroline 5F 24.11
5 Zieba Agnieszka 5F 24.55
6 Bielawska Dorota 5F 1.09.82
7 Poreba Monika 5F DNS
SENIOR SKIING Group 5M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Mazur Pawel 5M 15.68
2 Lane Will 5M 15.69
3 Zieba Krzysztof 5M 17.51
4 Krawiec Krzysztof 5M 18.71
5 Stec Nicholas 5M 18.85
6 Szoltysek Wiktor 5M 19.2
7 Sobolewski Marek (Bartek) 5M 19.27
8 Welanc Piotr 5M 19.54
9 Piper Julian 5M 19.71
10 Weclaw Michal 5M 20.02
11 Skora Pawel 5M 23.19
12 Wilk Kris 5M 24.95
13 Rutton Ted 5M 26.2
14 Dudek Dawid 5M 27.5
SENIOR SKIING Group 6F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Pawlica Maria 6F 20.07
2 Wardynska Katarzyna 6F 24.14
3 Mleczko Renata 6F 24.45
4 Burek Beata 6F 26.22
5 Jasek Beata 6F 35.1
6 Osuchowska Alicja 6F DNS
7 Baberowska Anna 6F DQ
8 Mucha Kathy 6F NFS
SENIOR SKIING Group 6M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Klus Mariusz 6M 15.85
2 Dobosz Paul 6M 16.51
3 Czuba Piotr 6M 17.3
4 Myrda Andrzej 6M 17.92
5 Zieba Marcin 6M 18.84
6 Gagatek Wojciech 6M 19.11
7 Gwiazda Zbigniew 6M 19.6
8 Jasek Witold 6M 19.9
9 Hejnrych Arek 6M 20.23
10 Parahuz Paul 6M 20.34
11 Maj Radek 6M 20.4
12 Kupper Tomasz 6M 20.7
13 Osuchowski Marcin 6M 20.8
14 Zon Jozef 6M 21.4
15 Goralski Grzegorz 6M 21.82
16 Zielonka Piotr 6M 21.9
17 Wolski Mariusz 6M 22.5
18 Wolowiec Remigiusz 6M 22.56
19 Wilczynski Tomasz 6M 22.57
20 Nucinski Jacek 6M 23.55
21 Krystosiak Mikolaj 6M 24.3
22 Nowek Lukasz 6M 24.72
23 Grzywacz Tomasz 6M 24.79
24 Sklarczyk Pawel 6M 25.07
25 Pik Zbigniew 6M 25.67
26 Lasek Dariusz 6M 27.8
27 Olszewski Arek 6M 29.78
28 Grenda Piotr 6M DNS
29 Kupiec Marcin 6M DQ
SENIOR SKIING Group 7F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Dyminski Iwona 7F 20.16
2 Krolczyk Monika 7F 21.18
3 Oberc Malgorzata 7F 22.09
4 Tarasiewicz Iwona 7F 22.84
5 Dobrogost Ela 7F 26.28
6 Sarna Jolanta 7F 27.26
7 Onik Izabela 7F 29.19
8 Hajduk Danuta 7F 32.43
SENIOR SKIING Group 7M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Maludzinski Jacek 7M 15.66
2 Kumorowicz Andrzej 7M 16.06
3 Glowa Jan 7M 16.24
4 Bogaczewicz Romuald 7M 16.94
5 Dyminski Stanislaw 7M 17.05
6 Burek Robert 7M 17.68
7 Mucha Kazimierz 7M 17.99
8 Pozniakowski Jacek 7M 18.21
9 Nykaza Wojciech 7M 18.46
10 Palider Waclaw 7M 18.82
11 Michalec Jan 7M 18.87
12 Ligeza Adam 7M 19.11
13 Bardo Ryszard 7M 19.39
14 Horszynski Artur 7M 19.41
15 Jantz Krzysztof 7M 20.04
16 Chlubinski Miroslaw 7M 20.48
17 Szoltysek Jan 7M 20.62
18 Kras Bogdan 7M 20.77
19 Kolodziejczyk Jan 7M 20.78
20 Liszewski Slawomir 7M 21.73
21 Baur Janusz 7M 22
22 Kolodziejczyk Janusz 7M 22.17
23 Bieniewski Arek 7M 22.34
24 Stelmach Wlodek 7M 22.39
25 Dziedzic Janusz 7M 22.57
26 Napora Tadeusz 7M 22.89
27 Burek Zbigniew 7M 23.29
28 Onik Tomasz 7M 23.31
29 Dobrogost Grzegorz 7M 23.39
30 Sobieszek Marek 7M 23.45
31 Zboszczyk Jerzy 7M 23.67
32 Janik Andrzej 7M 23.73
33 Dobosz Marek 7M 24.27
34 Szczepanowski Adam 7M 24.33
35 Gidaszewski Krzysztof 7M 24.35
36 Pokora Andrzej 7M 24.56
37 Bartonez Jerzy 7M 25.32
38 Slusarczyk Tomasz 7M 25.53
39 Bogusz Marian 7M 26.66
40 Krezel Andrzej 7M 26.86
41 Jazwiec Kazimierz 7M 28.03
SENIOR SKIING Group 8F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Szoltysek Danuta 8F 23.08
2 Lizon Malgorzata 8F 25.58
3 Staniewska Aniela 8F 27.1
SENIOR SKIING Group 8M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Ossowski Jan 8M 16.53
2 Kuzniar Ryszard 8M 16.69
3 Szpakowski Jozef 8M 19.05
4 Zieba Karol 8M 19.13
5 Niemiec Tadeusz 8M 19.74
6 Mazur Jan 8M 19.83
7 Grenda Andrzej 8M 20.15
8 Leszczynski Jerzy 8M 20.17
9 Sarna Bob 8M 20.22
10 Kaminski Zbigniew 8M 20.75
11 Szewczyk Tadeusz 8M 21.16
12 Konofalski Jerzy 8M 21.21
13 Stryzko Krzysztof 8M 21.38
14 Siwek Wladek 8M 21.41
15 Chlopek Andrzej 8M 21.45
16 Lech Ryszard 8M 21.76
17 Mosor Roman 8M 21.78
18 Sawczuk Zbigniew 8M 21.85
19 Poreba Janusz 8M 21.98
20 Dudek Waclaw 8M 22.12
21 Dziubek Kazimierz 8M 22.72
22 Lizon Wladyslaw 8M 22.84
23 Konczy Krzysztof 8M 22.86
24 Radzinski Jan 8M 23.55
25 Sochon Ryszard 8M 23.58
26 Goralski Krzysztof 8M 23.69
27 Boba Jozef 8M 23.82
28 Chorazy Dariusz 8M 24.16
29 Wilk Boguslaw 8M 24.34
30 Parahuz Jan 8M 24.46
31 Kucharski Zygmunt 8M 25.39
32 Stawski Andrzej 8M 26.74
33 Osuchowski Kazimierz 8M DQ
SENIOR SKIING Group 9F  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Sykut Maria 9F 23.27
SENIOR SKIING Group 9M  
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Muran Robert 9M 17.78
2 Sykut Andrzej 9M 19.58
3 Piekutowski Walter 9M 20.27
4 Wierzbicki Szymon 9M 22.07
5 Sochnacki Jozef 9M 22.32
6 Ciesielka Wojciech 9M 22.95
7 Szaflarski Staszek 9M 24.67
8 Sojka  Chris 9M 25.05
9 Kociuba  Leszek 9M 25.9
10 Wieclawek Wojciech 9M 25.92
11 Gwiazda Zbigniew 9M 27.15
Snowboarding Dziewczeta Grupa 10F
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Dancziger Arianna 10F 21.03
2 Osypiuk Veronica 10F 23.62
3 Drob Ola 10F 25.16
4 Krezel Martyna 10F DNS
SNOWBOARDING Chlopcy Grupa 10M
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Drob Adrian 10M 18.4
2 Wolinski Alan 10M 19.27
3 Dancziger Arlen 10M 20.81
4 Koziol Victor 10M 20.93
5 Drozdiuk Greg 10M 21.4
6 Kowalczyk Justin 10M 22.04
7 Karpiel Hubert 10M 22.2
8 Morkowski Michael 10M 22.31
9 Bardo Patrick 10M 24.62
10 Zdybal Craig 10M 25.6
11 Wojtkowiak Tomasz 10M 25.81
12 Kijawinski Adam 10M DQ
13 Rajecki Oskar 10M DQ
SNOWBOARDING Panie Grupa 11F
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Biskup Magdalena 11F 18.12
2 Patoczka Gosia 11F 18.24
3 Iwanski Natalia 11F 19.76
4 Dakowicz Martyna 11F 20.05
5 Szewczyk Karolina 11F 20.73
6 Konczy Kasia 11F 21.18
7 Czajkowski Cornelia 11F 21.32
8 Zbroszczyk Sylvia 11F 21.43
9 Krol Karolina 11F 21.46
10 Iwanski Matylda 11F 21.47
11 Drob Ewa 11F 22.81
SNOWBOARDING Panowie Grupa 11M
Rank Nazwisko Imie Grupa Czas
1 Flakowicz Tad 11M 16.91
2 Utracki Michal 11M 17.89
3 Sobota Lukasz 11M 18.04
4 Konczy Konrad 11M 18.32
5 Stachowicz Mariusz 11M 18.76
6 Karas Witosz 11M 18.86
7 Myrda Peter 11M 19.48
8 Styrczula Dariusz 11M 19.91
9 Sarna Michal 11M 20.21
10 Wojtkowiak Alexander 11M 20.47
11 Makarewicz Mark 11M 20.58
12 Kozlowski Piotr 11M 20.95
13 Dziekan Bart 11M 20.98
14 Zbroszczyk Robert 11M 20.98
15 Zub Piotr 11M 21.4
16 Ryzynski Andrzej 11M 21.44
17 Zdybal Matthew 11M 21.72
18 Polonecki Lukasz 11M 21.84
19 Wojtkowiak Adam 11M 22.24
20 Sibistowicz David 11M 22.48
21 Dobrogost Grzegorz 11M 23.36
22 Janik Bartosz 11M 23.66
23 Czajkowski Zbigniew 11M 24.19
24 Zieba Marcin 11M 27.05
25 Kurzawinski Dawid 11M 29.04
26 Borowski Robert 11M DNS
27 Kisiel Maciek 11M DNS
28 Rajecki Krzysztof 11M DQ


Website created by Kontakt Media Inc
Webmaster:
konrad@kmedia.ca