Wyniki PolSki Slalom 2007

Zdobywcy Pucharu Zwiazku Podhalan w Kanadzie w konkurecji:
Slalom Narciarski
Malgorzata Kolbe
Will Lane

Slalom snowboardowy
Ewa Przemieniecka
Jerzy Stolarz

Najliczniej reprezentowana Rodzina w zawodach POL-SKI Slalom 2006
Rodzina Ziebow w skladzie
Karol, Marcin, Agnieszka, Krzysztof, Elzbieta

The youngest participant in POL-SKI Slalom
Sebus Armstrong

The most senior participant
Edward Krolczyk


Slalom Narciarski Groupa 1F 2000 i mlodsi
Rank
Last Name
First Name
Starting Position
Best Time
1 Burek Olivia 50 26.36
2 Galazka Kailen 73 29.61
3 Osuchowski Vanda 57 36.47
DNF Lewinowicz Victoria 31 DNF
Slalom Narciarski Groupa 1M 2000 i mlodsi
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1
Stecki Adam
82
25.19
2
Kowara Arthur
65
25.37
3
Jasek John
8
25.86
4
Kozakiewicz Patryk
55
27.18
5
Olszewski Alex
45
51.94
DNF
Jasek Peter
7
0
DNF
Armstrong Sebus
21
0
DNF
Armstrong Kubus
22
0
DNF
Kozakiewicz Patryk
67
0
DNF
Kus Dominick
69
0
Slalom Narciarski Groupa 2F 1998 i 1999
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1
Kowara Annette
64
20.48
2
Zambrowicz Natalia
71
24.21
3
Zieba Elzbieta
61
29.35
4
Osuchowski Constance
56
30.54
Slalom Narciarski Groupa 2M 1998 i 1999
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1
Szczepanowski Dominik
1
19.81
2
Spaczynski Pawel
12
19.82
3
Michalec Jakub
83
21.75
4
Krolczyk Marcel
41
22.05
5
Gawronski Bruno
78
22.44
DNF
Gondzik Nicholas
79
DNF
Slalom Narciarski Groupa 3F 1995, 1996 i 1997
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1
Marks Maya
17
18.42
2
Millosz Julia
66
22.11
3
Zambrowicz Hanna
70
22.84
4
Wojtis Anna
76
23.02
5
Jasek Veronica
10
23.08
6
Luzny Natalie
59
23.11
7
Spaczynski Jessica
13
23.55
8
Dobosz Paulina
4
23.75
9
Grala Emilia
43
24.34
10
Stoch Sylvia
40
24.47
11
Nowak Justyna
68
24.95
12
Stecki Nel
81
25.11
13
Tryczynska Ala
28
25.18
DNF
Jakubicki Natalia
3
DNF
Slalom Narciarski Groupa 3M 1995, 1996 i 1997
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Ganko David 46 17.06
2 Bogaczewicz Adam 37 18.67
3 Wieclaw Tom 34 18.74
4 Burek Adam 49 19.53
5 Kaczor Konrad 62 20.47
6 Lojas Nicholas 74 21.08
7 Krolczyk Filip 39 21.2
8 Gajewski Sebastian 48 21.65
9 Onik Alexander 53 21.85
10 Michalec Maciej 84 21.87
11 Czajkowski Karol 29 22.41
12 Skamski Sebastian 27 22.42
13 Rzeznik Michael 33 22.96
14 Cebo Maciek 44 23.64
15 Luzny Michael 60 24.01
16 Bartonezz Janek 72 24.23
Slalom Narciarski Groupa 4F 1992, 1993 i 1994
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Kloc Claudia 18 16.51
2 Mucha Aneta 63 16.72
3 Dobosz Olga 5 16.73
4 Bogaczewicz Roma 36 18.96
5 Maludzinski Julia 24 20.2
6 Podgorski Margaret 23 20.84
7 Grala Monica 42 23.28
8 Bubienczyk Ania 35 23.97
9 Olszewski Paula 51 24.52
10 Jasinski Nastassia 26 25.88
Slalom Narciarski Groupa 4M 1992, 1993 i 1994
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Szoltysek Tom 52 14.99
2 Lech Richard 14 15.27
3 Lipa Oskar 2 15.36
4 Sochnacki Jacob 6 15.64
5 Stelmach Chris 19 16.03
6 Wojtkiewicz Jakub 11 16.04
7 Jaroszynski Jan 20 17.55
8 Lewinowicz Arthur 30 17.99
9 Gajewski Konrad 47 18.1
10 Pasierbek Patrick 32 18.64
11 Jasek Aleksander 9 19.04
12 Chlapowski Albert 80 19.41
13 Stolarczyk Tomek 16 19.61
14 Tarasiewicz Stephen 25 19.76
15 Wojtis Jakub 77 19.83
16 Wajs Damien 54 20.08
17 Skrodzki Bartosz 58 20.23
18 Soczewski Filip 85 20.56
19 Szramek Kevin 38 21.48
20 zawada Bartosz 75 22.23
21 Plewa Jakub 86 22.68
22 Kindryk Yriv 15 23.01
Slalom Narciarski Groupa 5F od 1982 do 1991
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1
Kolbe Małgorzata
21
18.76
2
Dyminski Anna
47
18.85
3
Michałowska Izabella
61
19.01
4
Sapijonis Krista
6
19.25
5
Chojnacka Monika
33
19.7
6
Bogaczewicz Marzena
91
20.14
7
Chłopek Joanna
73
20.72
8
Kindryk Kristina
26
27.61
DNF
Zboszczyk Sylvia
161
DNF
Slalom Narciarski Groupa 5M od 1982 do 1991
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Lane Will 27 16.52
2 Mazur Paul 34 17.12
3 Kiluk Dominik 88 18.54
4 Zięba Krzysztof 30 18.77
5 Załucki Ted 58 18.84
6 Wieclaw Michał 59 18.88
7 Sobolenski Bartosz 42 19.03
8 Krawiec Krzysztof 72 19.34
9 Kaupe Andrzej 97 19.66
10 Mąka Patrick 119 21.53
11 Marciniak Peter 123 22.44
12 Antolak Andrzej 149 22.69
13 Tarasiewicz Philip 82 23.18
14 Wajs Thomas 116 23.98
15 Dominik Remy 165 25.24
16 Bocian Mateusz 146 25.26
DNF Gunia Lukasz 142 DNF
DNF Olechowski Michał 141 DNF
Slalom Narciarski Groupa 6F od 1967 do 1981
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Stolarz Agata 76 21.24
2 Zięba Agnieszka 31 25.05
3 Burek Beata 100 25.21
4 Jasek Beata 39 31.61
5 Dras Joanna 129 34.41
Slalom Narciarski Groupa 6M od 1967 do 1981
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Kochanek Rafał 63 17.51
2 Chmiel Tomek 62 17.83
3 Czuba Piotr 11 18.23
4 Przybyła Andrzej 105 18.31
5 Michalski Marek 156 18.39
6 Gagatek Wojtek 14 19.51
7 Zubrówka Parahuz 43 20.23
8 Zięba Marcin 29 20.42
9 Jasek Witold 38 20.94
10 Chorązy Philip 55 21.12
11 Bochenek Arkadiusz 152 21.5
12 Kurek Mike 145 22.35
13 Wolski Mariusz 51 22.87
14 Rewkowski Maciek 157 23.04
15 Szczechowicz Jan 150 23.32
16 Tofiło Artur 120 23.8
17 Olszewski Arek 98 24.06
18 Kowalik Norbert 159 25.76
19 Grala Krzysztof 95 25.92
20 Stolarz Darek 75 26.2
21 Dras Bogdan 130 48.61
Slalom Narciarski Groupa 7F od 1957 do 1966
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Kuźniar Katarzyna 10 20.05
2 Dyminski Iwona 46 21.43
3 Oberec Małgorzata 64 21.75
4 Dr. Krolczyk Monika 93 21.92
5 Gańko Dorota 101 24.85
6 Górniak Halina 69 25.28
7 Wilczyńska Ewa 155 27.4
8 Onik Izabella 109 28.82
9 Lewinowicz Małgosia 117 34.7
10 Nikiel Grażyna 103 35.87
DNF Sykut-Armstrong Monika 3 DNF
Slalom Narciarski Groupa 7M od 1957 do 1966
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Głowa Jan 45 16.54
2 Maludzinski Jacek 24 16.71
3 Kumorowicz Andrzej 32 16.85
4 Nykaza Wojciech 68 17.32
5 Dyminski Staniskaw 48 17.68
6 Dobosz Paul 5 17.97
6 Burek Robert 99 17.97
7 Reczek Krzysztof 67 18.18
8 Palider Waclaw 50 18.46
9 Nawara Peter 23 18.72
10 Lipa Grzegorz 13 18.9
11 Ligeza Adam 22 19.49
12 Jaroszyński Grzegorz 81 19.73
13 Mikrut Józef 66 19.85
14 Szołtysek Jan 107 20.06
15 Kołodziejczyk Jan 133 20.99
16 Selmach Włodek 136 21.04
17 Zalecki Krzysztof 18 21.38
18 Popek Jerzy 40 21.44
19 Kras Bogdan 110 21.65
20 Drąg Wojciech 114 21.69
21 Oberec Małgorzata 64 21.75
22 Skamski Krzysztof 90 21.78
23 Krawczyk Andrzej 111 21.86
24 Gawroński Jacek 166 22.06
25 Sochacki Józef 41 22.23
26 Kołodziejczyk Janusz 132 22.29
27 Kiluk Jacek 89 22.44
28 Bieniewski Arek 144 23
29 Dobosz Marek 7 23.38
30 Sczepańowski Adam 12 23.65
31 Napora Tadeusz 143 23.85
32 Pokora Andrzej 125 24.07
33 Gahyr Radomir 86 24.42
34 Skrodziki Bogusław 122 24.72
35 Okoń Janusz 151 24.86
36 Bacic Bogdan 148 24.98
37 Ostafin Stanisław 137 25.36
38 Liszewski Sławek 106 25.65
39 Kindryk Oleh 25 25.99
40 Wnuk Zygmunt 124 26.08
41 Aleksadrowicz Józef 135 26.97
42 Nowak Paweł 140 27.13
43 Kurzawinski Krzysztof 131 29.79
DNF Jasiński Paweł 87 DNF
DNF Armstrong Benuś 20 DNF
DNF Kupka Jerzy 154 DNF
DNF Manitus Vitek 163 DNF
DNF Michalec Jan 168 DNF
Slalom Narciarski Groupa 8F od 1956 do 1948
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Szołtysek Dana 108 24.26
2 Tarasiewicz Iwona 83 24.38
3 Pliszka Grażyna 84 25.71
4 Stolarz Urszula 78 26.87
5 Lizoń Małgorzata 112 26.94
Slalom Narciarski Groupa 8M od 1956 do 1948
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Kuźniar Ryszard 9 17.56
2 Ossowski Jan 19 17.70
3 Marszalik Zdzisław 70 17.74
4 Zięba Karol 28 19.38
5 Stelmach Stan 80 20.48
6 Kaminski Zbigniew 57 21.11
7 Sarna Bob 49 21.18
8 Mazur Jan 35 21.27
9 Pliszka Krzysztof 85 21.36
10 Chłopek Andrzej 74 21.59
10 Chłapowski Marcin 167 21.59
11 Niemiec Tadeusz 56 21.83
12 Osuchowski Kazimierz 121 21.97
13 Leszczyński Jerzy 16 22.05
14 Lizoń Władysław 113 22.22
15 Szewczyk Tadeusz 17 22.47
16 Lech Ryszard 60 22.56
17 Chruściel Andrew 52 22.74
18 Sawczuk Zbigniew 8 22.98
19 Dziubek Kazimierz 37 23.23
20 Chorązy Darek 54 23.32
21 Bartouezz Jerzy 158 23.35
22 Staroń Bolesław 4 23.38
23 Kończy Krzysztof 44 23.54
24 Wajs Romulad 115 23.61
25 Nikiel Henryk 104 23.79
26 Wilczynski Wojtek 153 23.85
27 Zbroszczyk Jerzy 160 24.22
28 Parahuz Jan 139 25.11
29 Mas Alex 128 25.54
30 Lewinowicz Włodek 118 26.56
31 Serwin Jan 138 27.6
32 Dąbrowski Greg 92 27.77
33 Mas Jan 126 27.84
34 Dominik Antoni 164 31.27
DNF Bogusławski Michael 79 DNF
DNF Mas Jacek 127 DNF
DNF Malarski Jerzy 102 DNF
DNF Korczyński Krzysztof 162 DNF
Slalom Narciarski Groupa 9F od 1947 i starsi
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Sykut Maria 1 23.12
Slalom Narciarski Groupa 9M od 1947 i starsi
Rank Last Name First Name Starting Position Best Time
1 Stolarz Jerzy 77 18.11
2 Szpakowski Józef 134 19.06
3 Muran Maciej 71 19.16
4 Sykut Andrzej 2 19.88
5 Wojtasiak Władysław 36 20
6 Piekutowski Walter 53 20.69
7 Cebo Jerzy 96 22.12
8 Krolczyk Edward 94 24.94
9 Boba Tadeusz 15 25.72
10 Szaflarski Staszek 147 26.2
DNF Cop Edward 65 DNF

SNOWBOARDING 2007

SNOWBOARDING Panie Grupa 12F
Rank Nazwisko Imie Numer Startu Czas
1 Przemieniecka Ewa 25 20.24
2 Argue Michelle 6 22.13
3 Witkos Marta 5 22.75
4 Stojkowska Anna 4 22.8
5 Iwanski  Natalia 23 22.93
6 Drob  Ewa 29 24.8
7 Zbroszczyk Sylwia 30 24.8
8 Czajkowski  Cornelia 22 25.55
SNOWBOARDING Panowie Grupa 12M
Rank Nazwisko Imie Numer Startu Czas
1 Stolarz Jerzy 8 16.76
2 Flakowicz Tad 1 19.34
3 Stachowicz Mariusz 27 20.28
4 Konczy Konrad 3 20.77
5 Bochenek Robert 26 21.41
6 Tryczynski Peter 10 21.41
7 Kondracki Krzysztof 9 22.16
8 Plaza Wojtek 24 22.41
9 Cach Marek 7 24.05
10 Czajkowski  Zbigniew 21 26.71
11 Kurzawinski Dawid 20 28.93
SNOWBOARDING Panowie Grupa 11M
Rank Nazwisko Imie Numer Startu Czas
1 Drozdiuk Greg 12 20.52
2 Koziol Victor 11 20.98
3 Dancziger Arlen 14 21.29
4 Drob Adrian 15 21.52
5 Wolinski Alan 19 21.73
6 Kowalczyk Justin 18 22.63
7 Szczesiul Patrick 17 24.65
8 Wilczynski Michal 28 25.14
9 Szewczyk Martin 2 NA
SNOWBOARDING Panowie Grupa 11F
Rank Nazwisko Imie Numer Startu Czas
1 Olszewski Paula 16 27.5
2 Drob Olenka 13 27.74


Website created by Kontakt Media Inc
Webmaster:
konrad@kmedia.ca