Wyniki PolSki Slalom 2008


Puchary zdobyli

Najliczniej reprezentowana Rodzina:
Panstwo BOGACZEWICZ (Marzena, Roma, Adam, Bozena i Romuald)

Ski Slalom dla mezczyzn:
Mariusz KLUS

Ski Slalom dla kobiet:
Malgorzta KOLBE

Snowboard slalom dla mezczyzn:
Jerzy STOLARZ

Snowboard slalom dla kobiet:
Natalia IWANSKI


2008 SLALOM NARCIARSKI
Slalom Narciarski Groupa 1M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kowara Arthus 122 19.11
2 Armstrong - Sykut Sebus 93 28.33
3 Armstrong - Sykut Kubus 94 31.06
Slalom Narciarski Groupa 2F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kowara Anette 121 17.68
2 Klus Nicolette 118 17.81
Slalom Narciarski Groupa 2M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Krolczyk Marcel 95 15.57
2 Onik Mateusz 113 19.59
3 Gombos Daniel 111 21.43
4 Bartonezz Bartosz 116 22.18
Slalom Narciarski Groupa 3F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Zambrowicz Hania 108 16.73
2 Tryczynska Ala 110 17.23
3 Zambrowicz Natalia 109 18.27
4 Stoch Sylvia 117 19.03
5 Wojtis Anna 120 19.81
6 Dziedzic Katarzyna 123 29.85
Slalom Narciarski Groupa 3M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Szczepanowski Dominik 92 14.44
2 Krolczyk Philip 96 16.07
3 Geringer Nicholas 106 16.57
4 Bartonezz Janek 107 16.64
5 Kaczor Konrad 103 16.91
6 Onik Alexander 114 17.37
7 Gawronski Bruno 115 17.49
8 Skamski Sebastian 91 17.83
9 Gombos Kamil 112 18.33
Slalom Narciarski Groupa 4F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Bogaczewicz Roma 104 14.95
2 Mazur Monika 97 15.18
3 Chwalek Sonia 102 15.41
Slalom Narciarski Groupa 4M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Bogaczewicz Adam 105 15.95
2 Wojtis Jakub 119 16.15
3 Mas Piotr 98 21.64
Slalom Narciarski Groupa 5F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kolbe Malgorzata 171 18.17
2 Kolbe Joanna 172 18.69
3 Sapijonis Krista 188 19.29
4 Sterniczuk Barbara 251 19.34
5 Bogaczewicz Marzena 246 20.20
6 Chlopek Joanna 248 20.70
Slalom Narciarski Groupa 5M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Lech Ryszard Jun. 253 17.63
2 Mazur Pawel 210 17.64
3 Stelmach Chris 244 18.46
4 Zalucki Ted 189 18.46
5 Wasiuta Tomasz 254 19.03
6 Wieclaw Michal 190 19.36
7 Czajkowski Szymek 255 19.44
8 Krawiec Krzysztof 242 20.58
9 Chwalek Michal 235 22.25
10 Durlik Michal 270 22.62
11 Zych Adam 233 22.77
12 Borkowski Victor 257 23.06
13 Idczak Michal 191 23.21
Slalom Narciarski Groupa 6F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Stolarz Agata 259 21.05
2 Pankiewicz Magdalena 241 22.36
3 Wiezel Beata 279 23.55
4 Zieba Agnieszka 181 25.74
5 Kozakowska Marta 218 25.97
6 Gombos Anna 275 27.43
7 Dras Joanna 209 30.09
8 Maka Barbara 278 DNF
Slalom Narciarski Groupa 6M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Klus Mariusz 273 16.68
2 Przybyla Andrzej 229 17.86
3 Leszczynski Lukasz 224 19.47
4 Kalkowski Mariusz 176 19.99
5 Heinrich Arek 204 20.11
6 Kowalczyk Kuba 238 21.31
7 Hyla Marek 268 21.54
8 Mas Marcin 217 22.92
9 Krason Miroslaw 215 22.99
10 Gombos Bartlomiej 263 23.37
11 Galazka Piotr 219 23.62
12 Stolarz Darek 260 23.79
13 Mas Andrzej 216 23.90
14 Wilk Poldek 194 24.66
15 Zwierzynski Tomasz 240 25.77
16 Dras Adam 231 30.73
17 Dras Bogdan 208 45.03
18 Jancz Artur 239 DNF
19 Niemiec Ernest 198 DNF
20 Groblicki Marek 276 DNF
Slalom Narciarski Groupa 7F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kuzniar Katarzyna 202 19.21
2 Krolczyk Monika 185 19.60
3 Oberc Malgorzata 195 21.22
4 Gorniak Halina 200 24.28
5 Bogaczewicz Bozena 245 27.44
Slalom Narciarski Groupa 7M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Pozniakowski Jacek 206 17.56
2 Dyminski Stanislaw 180 17.73
3 Nykaza Wojciech 199 17.75
4 Bogaczewicz Romuald 247 18.27
5 Dobosz Paul 187 18.53
6 Palider Waclaw 193 19.08
7 Mikrut Jozef 226 19.55
8 Liszewski Slawek 222 20.59
9 Ligeza Adam 225 20.75
10 Zych Jan 232 21.24
11 Szczepanowski Adam 175 21.28
12 Gawronski Jacek 269 21.53
13 Skamski Krzysztof 174 21.53
14 Drag Wojciech 177 21.60
15 Geringer Julian 256 21.82
16 Wolski Slawomir 192 21.88
17 Kolodziejczyk Janusz 266 21.97
18 Brudek Ireneusz 211 22.07
19 Chwalek Irek 236 22.99
20 Bieniewski Arek 274 23.22
21 Maka Boleslaw 277 23.22
22 Pokora Andrzej 261 23.66
23 Rzeznik Andrzej 280 23.86
24 Napora Tadeusz 221 24.20
25 Kurzawinski Krzysztof 271 27.46
Slalom Narciarski Groupa 8F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Tarasiewicz Iwona 179 23.69
2 Staniewski Aniela 186 29.84
3 Dziadkowiec Krystyna 262 33.60
4 Koziol Zofia 234 DNF
Slalom Narciarski Groupa 8M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kuzniar Ryszard 203 17.81
2 Jantz Krzysztof 264 20.08
3 Niemiec Tadeusz 197 20.20
4 Leszczynski Jurek 184 20.36
5 Stelmach Stan  243 20.82
6 Mazur Jan 212 21.03
7 Chlopek Andrew 237 21.54
8 Bartonezz Jerry 267 21.83
9 Chrusciel Andrzej 205 22.10
10 Idczak Andrzej 214 22.11
11 Sarna Bob 228 22.32
12 Miluch Wieslaw 220 22.53
13 Mas Jacek 213 22.59
14 Mosar Roman Sr. 267 23.19
15 Mas Jan 207 23.27
16 Bzowski Jozef 250 24.48
17 Turowski Jozef 249 25.33
18 Serwin Jan 223 DNF
19 Dras Jan 230 DNF
20 Kras Bogdan 182 DNF
Slalom Narciarski Groupa 9F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Sykut Maria 173 22.97
Slalom Narciarski Groupa 9M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Stolarz Jerzy 258 17.97
2 Wojtasiak Wladyslaw 201 19.00
3 Morawa Jan 178 22.67
4 Lech Ryszard 252 22.92
5 Nierojewski Cezary 272 23.34
6 Wierzbicki Szymon 183 23.63
7 Ciesla Andrzej 265 25.37
8 Froncisz Bartlomiej 227 26.10
9 Dziedziak Antoni 196 DNF
       
2008 SNOWBOARDING SLALOM
Snowboarding Grupa 10M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Szczepanowski Dominik 22 19.79
2 Rapaport Thomas 33 26.69
Snowboarding Grupa 11M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Kozioł Victor 23 15.98
2 Dancziger Arlen 28 18.48
3 Hajduk Christopher 34 19.41
4 Wojtal Adrian 39 19.69
Snowboarding Grupa 12F
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Iwański Natalia 24 18.32
2 Kończy Katarzyna 41 20.63
Snowboarding Grupa 12M
Rank Last Name First Name Starting Position Time
1 Stolarz Jerzy 30 14.26
2 Drozdiuk Greg 26 16.75
3 Utracki Michal 37 16.87
4 Sarna Michał 25 17.11
5 Mosor Roman Jr 32 17.18
6 Mosor Derek 35 17.50
7 Kurzawinski Dawid 36 18.03
8 Poniatowski Piotrek 42 18.27
9 Kozakowski Marcin 21 18.64
10 Krawiec Krzysztof 29 18.93
11 Rajecki Krzysztof 27 21.18
12 Mosor Bryan 31 21.84
13 Maka Stanley 38 27.08





Website created by Kontakt Media Inc
Webmaster:
konrad@kmedia.ca