Wyniki PolSki Slalom 2010



1F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Zambrowicz Zofia 243 47.67
1M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Armstrong Sebus 246 37.05
2 Armstrong Kubus 245 37.99
3 Armstrong Filipek 244 43.97
2M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Kawara Arthur 237 32.99
2 Jakubicki Marco 225 41.33
3 Nagiel Filip 228 48.71
4 Pluta Krzysztof 259 54.79
5 Grala Lukasz 252 55.82
3F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Kawara Annette 236 33.64
2 Zambrowicz Natalia 242 33.84
3 Burek Olivia 223 34.69
4 Gabriella Koziel 227 34.76
3M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Szczepanowski Dominik 221 31.46
2 Dziadecki Matthew 256 32.88
3 Krolczyk Marcel 232 33.35
4 Gombos Kamil 257 36.45
5 Gombos Daniel 258 41.2
6 Grala Konrad 251 46.21
7 Stecki Adam 250 51.42
4F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Slwicka Monica 240 32.15
2 Jakubicki Nataly 226 33.48
3  Marks Maja 222 34.17
4 Milosz Julia 238 34.4
5 Zambrowicz Hanna 241 34.56
6 Tryczynska Ala 239 37.6
7 Stecka Nel 249 38.3
8 Jawien Sabina 230 38.58
9 Grala Emilia 253 42.53
10 Wojtis Anna 255 44.84
11 Czajkowski Maria 247 46.19
4M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Burek Adam 224 28.21
2 Krolczyk Philip 231 29.4
3 Jaskiewicz Dobrowlawski Marek 235 34.36
4 Grenda Oscar 229 34.48
5 Gajkowski Karol 248 36.96
6 Michalek Ian 254 37.48
7 Jawien Patrick 233 38.14
5F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Kolbe Malgorzata 384 29.65
2 Kolbe Joanna 385 30.89
3 Dyminska Ania 394 31.59
4 Krawiec Joanna 451 35.17
5 Chorazy Caroline 413 37.51
6 Kukulski Caroline 399 37.92
5M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Lech Richard 397 27.69
2 Sochnacki Jacob 404 28.6
3 Stelmach Chris 386 28.65
4 Zalucki Ted 395 30.29
5 Sagath Joseph 452 36.45
6F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Bartosova Dana 392 36.57
2 Grala Maria 442 68.45
6M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Leszczynski Lukasz 390 29.21
2 Przybyla Andrzej 436 29.6
3 Zieba Krzysztof 428 31.09
4 Podlan Wojtek 453 31.65
5 Maksymiu Vladyslav 417 33.39
6 Krukar Lukasz 441 34.72
7 Zieba Marcin 427 34.97
8 Radomskiy Mark 418 36.92
9 Mielczarek Ryszard 434 38.39
7F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Amstrong Monika 409 31.87
2 Krolczyk Monika 391 32.69
3 Poplawski Alona 424 33.17
4 Pawlak Zofia 416 39.18
5 Burek Beata 401 39.84
7M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Burek Robert 400 28.47
2 Glowa Jan 421 29.13
3 Nykaza Wojciech 382 29.73
4 Kumorowicz Andrzej 407 30.1
5 Dyminski Stanislaw 393 30.47
6 Palider Waclaw 402 32.82
7 Bialek Andrzej 429 33.91
8 Dziadecki Leszek 447 33.96
9 Kolodziejczyk Janusz 439 34.32
10 Drag Wojciech 383 34.82
11 Branka Robert 432 35.32
12 Bober Dariusz 415 35.56
13 Liszewski Slawek 422 35.66
14 Gombos Bartolomiej 449 35.99
15 Chmurski Slawomir 431 36.39
16 Fudala Edward 438 36.86
17 Kowara Robert 448 37.54
18 Kukulski Jerzy 398 39.22
19 Styrczula Andrzej 437 39.28
20 Paryz Adam 433 41.09
21 Aleksandrowicz Joseph 445 43.52
22 Grala Krzysztof 443 44.2
23 Michalek Ewa 446 46.19
DNF Amstrong Ben 408 -
8F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Kozera Malgorzata 430 41.67
2 Zbroszczyk Elzbieta 454 65.77
3 Dziadkowiec Krystyna 423 75.27
8M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Stelmach Stan 387 31.56
2 Urbanowicz Jacek 425 32.57
3 Bialas Artur 405 33.44
4 Niemiec Tadeusz 411 34.16
5 Chlopek Andrew 435 34.2
6 Leszczynski Jerzy 388 35.24
7 Sarna Bob 419 35.57
8 Raduner Alfred 406 36.88
9 Chorazy Dariusz 414 37.69
10 Miluch Wieslaw 412 37.8
11 Szczepanowski Adam 389 38
12 Tarnowski Marek 450 38.4
13 Kantor Antoni 444 38.71
14 Radzinski Jan 440 39.51
15 Zbroszczyk Jerzy 455 41.1
9F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Michalska Hanna 410 41.13
9M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 Sochnacki Jozef 403 34.8
2 Pawlowski Marek 420 36.43
3 Lech Ryszard 396 37.43
4 Staron Boleslaw 381 39.27
5 Sojka Krzysztof 426 40.79

Snowboarding
10F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 WOJTIS ADRIANNA 43 39.42
2 JARVIS VERONICA 57 54.08
3 GRALA EMILIA 56 132.65
10M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 SZCZEPANOWSKI DOMINIK 34 39.37
2 KASOWSKI MACIEJ 55 40.07
3 KULESZA MAREK 49 44.28
11F
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 WOJTIS VERONICA 42 37.09
2 KUKULSKI CAROLINE 37 38.95
3 DYMINSKA ANIA 35 39.33
4 IWANSKI NATALIA 50 39.79
5 MILOSZ MAGDALENA 51 40.45
6 PAWLAIC ZOFIA 40 42.08
7 KULESZA ANNA 48 44.38
8 WOJTIS DARIA 45 64.39
11M
Rank Last Name First Name Position Best Time
1 KUKLINSKI MACIEJ 32 32.75
2 KOZIOL VICTOR 39 34.32
3 SARNA MICHAL 59 35.9
4 WOJTIS ANDZEJ 44 36.1
5 CHALIK MARTIN 31 39.64
6 KRAWICE KRIS 60 39.68
7 KASOWSKI MICHAL 54 39.73
8 PRELICH ROBERT 38 39.9
9 WITKOWSKI DAVID 33 40.81
10 ALBLAS ANTONIE 64 40.84
11 DZIEKANSKI AREK 58 41.66
12 SZCZESIUL DAVID 53 41.81
13 SZCZESIUL PATRICK 52 42.04
14 MAGUIRE STEVEN 63 42.66
15 KULESZA TADEUSZ 46 44.24
16 KULESZA JAN 47 46.23
17 MALINOWSKI MATTHEW 41 48.41
18 KUKUSKI JERZY 36 48.52
19 PODOLAN LUKASZ 61 50.28
DNF GLOWACZ ROBERT 62 -





Website created by Kontakt Media Inc
Webmaster:
konrad@kmedia.ca